Dokumentations-Archiv für jüdische Kultur und Geschichte

Jüdische Gemeinden

 

Die geschätzte Zahl der Juden in der Welt ist heute etwa 13 Millionen

 
United States 5,800,000 Rumänien 14,000 Turkmenistan 1,200
Israel 4,600,000 Spanien 14,000 Cuba 1,673
Frankreich 600,000 Österreich 10,000 Ecuador 1,000
Russland 550,000 Dänemark 8,000 Irland 1,000
Ukraine 400,000 Polen 8,000 Monaco 1,000
Kanada 360,000 Marokko 7,500 Zimbabwe 925
England 300,000 Hawaii, USA 7,000 Portugal 900
Argentinien 250,000 Panama 7,000 Jemen 800
Brasilien 130,000 Tschechische Republik 6,000 Bosnien-Herzegowina 600
Süd-Afrika 106,000 Indien 6,000 Gibraltar 600
Australien 100,000 Litauen 6,000 Luxemburg 600
Deutschland 100,000 Slowakei 6,000 Äthiopien 500
Ungarn 60,000 Kolumbien 5,650 Kenia 400
Belarus 50,000 Griechenland 5,000 Niederland. Antillen 400
Mexiko 40,700 Neuseeland 5,000 US Virgin Islands 400
Belgien 40,000 Kirgistan 4,500 Bolivien 380
Italien 35,000 Bulgarien 3,000 Zaire 320
Usbekistan 35,000 Estland 3,000 Jamaika 300
Venezuela 35,000 Peru 3,000 Singapur 250
Uruguay 32,500 Puerto Rico 3,000 Dominikanische Republik 250
Aserbaidschan 30,000 Costa Rica 2,500 Philippinen 250
Moldawien 30,000 Hongkong 2,500 Syrien 250
Niederlande 30,000 Jugoslawien 2,500 Thailand 250
Iran 25,000 Kroatien 2,500 Armenien 200
Türkei 25,000 Japan 2,000 Bahamas 200
Schweden 18,000 Tunesien 2,000 Surinam 200
Schweiz 18,000 Tadschikistan 1,800 Süd-Korea 150
Georgien 17,000 Norwegen 1,500 El Salvador 120
Chile 15,000 Guatemala 1,200 Irak 120
Kasachstan 15,000 Finnland 1,200 Tahiti 120
Lettland 15,000 Paraguay 1,200    

 

Städte mit der größten jüdischen Bevölkerung in der Diaspora 

New York, USA
1,750,000
London, England
200,000 
Miami, USA
535,000
Moskau, Russland
200,000 
Los Angeles, USA 
490,000
Buenos Aires, Argentinien
180,000
Paris, Frankreich
350,000
Toronto, Kanada
175,000
Philadelphia, USA
254,000
Washington DC, USA
165,000
Chicago, USA
248,000
Kiev, Ukraine
110,000
San Francisco, USA
350,000
Montreal, Kanada
100,000
Boston, USA
208,000
St. Petersburg, Russland
100,000

 

Gemeinden mit weniger als 100 jüdische Einwohnern 

Afghanistan
Kaiman Islands
Haiti
Myanmar (Burma)

Albanien

China
Honduras
Namibia
Algerien
Zypern
Indonesien
New Kaledonien
Bahrain
Ägypten
Mazedonien
Nicaragua
Barbados
Fidji Islands
Malta
Slowenien
Bermuda
French Guyana
Martinique
Taiwan
Botswana
Guadeloupe
Mozambique
Sambia